| Day | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday 01/03/2025 | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
| 2 | Sunday 02/03/2025 | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 3 | Monday 03/03/2025 | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| 4 | Tuesday 04/03/2025 | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 5 | Wednesday 05/03/2025 | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 6 | Thursday 06/03/2025 | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 8 | Saturday 08/03/2025 | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 9 | Sunday 09/03/2025 | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 10 | Monday 10/03/2025 | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
| 11 | Tuesday 11/03/2025 | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 12 | Wednesday 12/03/2025 | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| 13 | Thursday 13/03/2025 | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| 14 | Friday 14/03/2025 | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| 15 | Saturday 15/03/2025 | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 16 | Sunday 16/03/2025 | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 17 | Monday 17/03/2025 | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 18 | Tuesday 18/03/2025 | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 19 | Wednesday 19/03/2025 | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 20 | Thursday 20/03/2025 | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 21 | Friday 21/03/2025 | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| 22 | Saturday 22/03/2025 | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| 23 | Sunday 23/03/2025 | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| 24 | Monday 24/03/2025 | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| 25 | Tuesday 25/03/2025 | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 26 | Wednesday 26/03/2025 | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:14 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:50 PM |
| 27 | Thursday 27/03/2025 | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 28 | Friday 28/03/2025 | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:51 PM |
| 29 | Saturday 29/03/2025 | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 30 | Sunday 30/03/2025 | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:38 PM | 7:52 PM |
/* Container for the prayer times table */
.prayer-times-container {
width: 100%;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
}
/* Style the prayer times table */
.prayer-times-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
font-family: Arial, sans-serif;
margin-top: 20px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
/* Table header */
.prayer-times-table th {
background-color: #f8f8f8;
color: #333;
padding: 12px;
text-align: center;
font-size: 16px;
}
/* Table cells */
.prayer-times-table td {
padding: 10px;
text-align: center;
font-size: 14px;
}
/* Highlight today’s row */
.prayer-times-table .highlight {
background-color: #ffcc00;
font-weight: bold;
}
/* Responsive Design: Mobile-first approach */
@media (max-width: 768px) {
.prayer-times-table th, .prayer-times-table td {
font-size: 12px;
padding: 8px;
}
.prayer-times-table th {
background-color: #f1f1f1;
}
.prayer-times-table td {
background-color: #fafafa;
}
}
/* Add zebra striping for table rows */
.prayer-times-table tbody tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}
.prayer-times-table tbody tr:nth-child(odd) {
background-color: #ffffff;
}
/* Add hover effect to rows */
.prayer-times-table tr:hover {
background-color: #f1f1f1;
}

